Geschäftsbericht 2020
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 78.273 | 85.391 |
| Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 49.074 | 43.851 |
| Wasserversorgung | 3.334 | 3.387 |
| Wärmeversorgung | 1.584 | 1.359 |
| Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 15.130 | 15.073 |
| Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 31.952 | 29.601 |
| 179.347 | 178.662 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.
