Geschäftsbericht 2020
Aufstellung Anteilsbesitz
Direkter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen | 105.859 | 31,74 | 19.439 |
| MAINGAU Energie GmbH, Obertshausen | 57.903 | 26,12 | 22.068 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf | 39.946 | 3,87 | 1.552 |
| BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH, Wipperfürth | 34.018 | 19,47 | 5.304 |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen | 26.568 | 24,92 | 4.953 |
| Rhein-Sieg Netz GmbH, Siegburg 1) 2) | 20.774 | 100,00 | 0 |
| Propan Rheingas GmbH & Co. KG, Brühl 3) | 20.356 | 21,09 | 9.250 |
| Westerwald-Netz GmbH, Betzdorf-Alsdorf 1) 2) | 9.875 | 100,00 | 0 |
| rhenagbau GmbH, Köln 1) 2) | 4.058 | 100,00 | 0 |
| Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG, Niederkassel | 2.745 | 49,00 | 120 |
| Stromnetzgesellschaft Neunkirchen-Seelscheid GmbH & Co. KG, Neunkirchen-Seelscheid | 2.576 | 1,00 | 264 |
| SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln | 2.497 | 16,67 | 517 |
| A/V/E GmbH, Halle (Saale) | 1.975 | 25,10 | 221 |
| Heizungs- und Sanitärbau WIJA GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 47 | 100,00 | -385 |
| KVK Kompetenzzentrum Verteilnetze und Konzessionen GmbH, Köln 4) | 261 | 74,90 | 131 |
| SE SAUBER ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Köln | 156 | 16,68 | 7 |
| energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Siegburg | 130 | 44,00 | 11 |
| Gemeindewerke Windeck GmbH & Co. KG, Siegburg | 59 | 100,00 | -10 |
| GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Köln | 64 | 50,00 | 1 |
| Propan Rheingas GmbH, Brühl 3) | 57 | 20,00 | 2 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH, Essen | 42 | 3,87 | 1 |
| energy4u GmbH & Co. KG, Siegburg | 25 | 49,00 | -531 |
| evm Windpark Höhn GmbH & Co. KG, Höhn | -1.105 | 33,20 | -44 |
Indirekter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, Siegburg | 8.681 | 49,00 | 1.155 |
| Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG, Hennef | 7.675 | 49,00 | 974 |
| Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG, Mettmann | 3.211 | 25,10 | 674 |
| Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG, Siegburg | 84 | 100,00 | -10 |
| Gemeindewerke Windeck Verwaltungs GmbH, Siegburg | 31 | 100,00 | 3 |
| BAU-KO SOLAR Verwaltungs GmbH, Anhausen | 40 | 100,00 | 1 |
| BAU-KO SOLAR GmbH & Co. KG, Anhausen | 34 | 100,00 | -1 |
Werte Stand 31.12.2019
1) Ergebnisabführungsvertrag mit rhenag
2) Werte Stand 31.12.2020
3) Werte Stand 30.6.2020
4) Kein verbundenes Unternehmen wegen mangelnder Beherrschungsmöglichkeit
aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vereinbarung
